Rádioamatérske prevádzače a majáky

Prevádzače v pásme 2 m.
CALL R frekvencia príjmacia vysielacia QTH Dalšie údaje
OM0OMA R6X 145,1625 145,7625 Komárno, JN97BS 1 W, 120 m n. m.
OM0OMK R7X 145,1875 145,7875 Bíňa, JN97HW 3 W ERP, 200 m n. m.
OM0OML R4 145,100 145,700 Lučenec, JN98UI 200m n.m
OM0OMM R1X 145,0375 145,6375 Liptovský Mikuláš 2 W, 610 m n.m.
OM0OMY R5X 145,1375 145,7375 Malacky, JN88MK 156 m n.m.
OM0OVK R6X 145,1625 145,7625 Vimbarg, KN09PH 1 W, 274 m n.m.
OM0OVL R4 145,100 145,700 Surovina, JN98TM 5 W, 917,5 m n.m.
OM0OVN R4 145,100 145,700 Zobor, JN98BI 10 W, 554 m n.m
OM0OVQ R6X 145,1625 145,7625 Veľká Javorina, JN88UU 970 m n.m
OM0OVR R3 145,075 145,675 Kráľova Hoľa, KN08BV 25 W, 1948 m n.m.
OM0OVS R0 145,000 145,600 Rimavská Sobota, KN08AJ 800 m n.m.
OM0OVT R2 145,050 145,650 Makovica, KN08RU 25 W, 981 m n.m.
OM0OVU R5 145,125 145,725 Kríľava, JN99JC 25 W,1540 m n. m.
OM0OVV R0 145,000 145,600 Kamzík, JN88NE 10 W, 440 m n. m.
OM0OVW R7 145,175 145,775 Kríľna, JN98MU 25 W, 1574 m n. m.
OM0OVX R4 145,100 145,700 Opátka, KN08MS 1054 m n. m.
OM0OVY R3 145,075 145,675 Rudník, KN09KA 1024 m n. m.
Prevádzače v pásme 70 cm.
OM0OAP   431,550 439,150 Košice 3W, 350 m n. m., Motorola M10
OM0OUA   431,550 439,150 Malý Javorník, JN88OG 480 m n. m.
OM0OUL   431,375 438,975 Surovina, JN98TM 915,5 m n. m.
OM0OUU   431,650 439,250 Čertová skala, JN98JR 10 W, 820 m n. m.
VKV majáky.
CALL   frekvencia MHz QTH výkon
OM0MVA   144,478 Bratislava 1 W
OM0MUA   432,888 Bratislava 0,1 W
OM0MSA   1296,888 Bratislava 0,1 W
OM0MTA   2320,888 Bratislava 0,06 W

©1999 by Peter Pavelka OM8AKE